Сведения о расходовании Контрольно-счетным комитетом Сортавальского муниципального района бюджетных средств
Наименование показателей | Предусмотрено бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) |
---|---|---|
2021 год | ||
1 | 2 | 3 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2 627,22 | 2 575,45 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2 627,22 | 2 575,45 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 2 627,22 | 2 575,45 |
2020 год | ||
1 | 2 | 3 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2 201,39 | 2 048,75 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2 201,39 | 2 048,75 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 2 201,39 | 2 048,75 |
Сведения о расходовании Контрольно-счетным комитетом Сортавальского муниципального района бюджетных средств за 2019 год
Наименование показателей | Предусмотрено бюджетных ассигнований | Исполнено (руб.) |
1 | 2 | 3 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2 518 587,58 | 2 453 624,29 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2 518 587,58 | 2 453 624,29 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 2 518 587,58 | 2 453 624,29 |
Сведения о расходовании Контрольно-счетным комитетом Сортавальского муниципального района бюджетных средств за 2018 год
Наименование показателей | Предусмотрено бюджетных ассигнований | Исполнено (руб.) |
1 | 2 | 3 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2 188 896,00 | 2 162 216,48 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2 188 896,00 | 2 162 216,48 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 2 188 896,00 | 2 162 216,48 |
Сведения о расходовании Контрольно-счетным комитетом Сортавальского муниципального района бюджетных средств за 2017 год
Наименование показателей | Предусмотрено бюджетных ассигнований | Исполнено (руб.) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2 206 832,0 | 2 160 203,8 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2 206 832,0 | 2 160 203,8 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 2 206 832,0 | 2 160 203,8 |
Сведения о расходовании Контрольно-счетным комитетом Сортавальского муниципального района бюджетных средств за 2016 год
Наименование показателей | Предусмотрено бюджетных ассигнований | Исполнено (руб.) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 3 403 300,0 | 3 196 700,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 3 403 300,0 | 3 196 700,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 3 403 300,0 | 3 196 700,0 |
Сведения о расходовании Контрольно-счетным комитетом Сортавальского муниципального района бюджетных средств за 2015 год
Наименование показателей | Предусмотрено бюджетных ассигнований | Исполнено (руб.) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2 775 084,0 | 2 619,899,56 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2 775 084,0 | 2 619,899,56 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 2 775 084,0 | 2 619,899,56 |
Сведения о расходовании Контрольно-счетным комитетом Сортавальского муниципального района бюджетных средств за 2014 год
Наименование показателей | Предусмотрено бюджетных ассигнований | Исполнено (руб.) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2 212 910,00 | 1 173 485,09 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2 212 910,00 | 1 173 485,09 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 2 212 910,00 | 1 173 485,09 |
Поделиться с друзьями: