Сведения о расходовании Контрольно-счетным комитетом Сортавальского муниципального округа бюджетных средств
| Наименование показателей | Предусмотрено бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) |
|---|---|---|
| 2024 год | ||
| 1 | 2 | 3 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 3 358,7 | 3 350,6 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 3 358,7 | 3 350,6 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 3 358,7 | 3 350,6 |


Поделиться с друзьями: